FEMORN - Federação de Motociclismo do RN

FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO RIO GRANDE DO NORTE, FONE (84)3234-1278 FAX (84) 3206-5053 ENDEREÇO...: AV. Senador Salgado Filho, 2013-C Sala 01 Lagoa Nova - Natal RN - CEP 59078-000 e-mail: femorn@uol.com.br

Criar pagina
Criar pagina
FILIE-SE A FEMORN/CBM E PARTICIPE DO RANKING DOS NOSSOS CAMPEONATOS! ........................................PILOTE SEMPRE COM EQUIPAMENTO COMPLETO! ACESSE E CONFIRA O SITE OFICIAL DA FEMORN!

19 janeiro, 2009

ABERTURA DO CAMPEONATO

ENDURO DE VERÃO
CROSS COUNTRY

ABERTURA DO CAMPEONATO ESTADUAL 2009 / FEMORN

TOUROS-RN / 25 DE JANEIRO

-------------------------------------------------------------

Percurso:Areia, leito do rio, Grama, lama, descidão, mata
trecho de baixa e trechos de alta.


Local: fazenda tapera - Touros- RN
(A MESMA UTILIZADA NOS CROSS TESTE)
EM FRENTE AO 1º POSTO

Treino de reconhecimento de pista
das 10:00 às 11:00
liberados por categoria.

Largada: 11:00 h (Mirim)

Categorias
cc1 - Motos importadas / pilotos da E1
cc2 - Motos importadas / pilotos da E2
cc3 - Motos Nacionais / pilotos da E3
cc4 - Motos nacionais / pilotos da E4
cc5 - over 40 com motos nacionais / Pilotos E5

cc6 - Mirim 1 cc7 - Mirim 2

cc8 - street - categoria local (pilotos com motos até 150cc)


Ordem de largada
1º Mirim 1 e 2
2º Street local
3º Nacionais (CC3 / CC4 / CC5)
4º Importadas (CC1 / CC2)

LARGADA JUNTOSCOM PREMIAÇÃO SEPARADA
1ª FILA COM OS CC3 LARGA, 30 SEGUNDOS DEPOIS LARGA A 2ª FILA COM OS CC4 E DEPOIS A 3ª FILA COM OS CC5.
(ISTO VAI DEPENDER DO NÚMERO DE INSCRITOS)


UMA VOLTA DE RECONHECIMENTO ANTES DE CADA
LARGADA (P/ VER COMO ESTÁ O TERRENO)

--------------------------------------------------------------

2 baterias de 20 minutos + 1 volta

Mirim e Street - 2 Baterias de 10 minutos + 1 volta
(percurso menor)

------------------------------------------------------------------
Trofeus p/ os 5 primeiros de cada categoria
Mirim / street os 3 primeiros
-------------------------------------------------------------------
Inscrição:

Valor R$ 60,00
Desconto de R$ 10,00 para filiados a FEMORN

Mirim / street R$ 30,00
Desconto de R$ 10,00 para filiados a FEMORN

PROMOÇÃO: GRUPO DE 5 PILOTOS FILIADOS FAZENDO AS INSCRIÇÕES ANTECIPADAS EM QUALQUER CATEGORIA PAGAR R$ 200,00 (UMA É GRÁTIS).

-----------------------------------------------------------------------------------
Seguro de Vida incluso
mandar CPF / DATA NASCIMENTO
NO EMAIL - dangleber@yahoo.com.br
-----------------------------------------------------------------

13 janeiro, 2009

ENDURO DE TIBAU_RESULTADO – 11/JAN/2008






TRILHAS SENSACIONAIS MARCARAM O ENDURO DE TIBAU 2009

Neste último domingo 11 de janeiro de 2009, foi realizado na Praia de Tibau,VI Enduro de Tibau, válido pela abertura do Campeonato Norteriograndense de Enduro Padrão F.I.M. 2009, aonde pilotos e equipes se encantaram com as belas e técnicas trilhas nas dunas da região.
O nosso campeonato não poderia ter começado melhor, pois apesar de algumas pequenas falhas, mas que não comprometeram o brilho da prova, o Enduro de Tibau foi sem dúvida sensacional, parabéns aos seus organizadores Rabicó, Cláudio e Roberto.
O parque fechado e o Cross Teste foram montados no terreno por traz do posto de combustível da entrada da cidade, que durante todo o dia proporcionou mais um belo espetáculo para a agitadissíma cidade de Tibau. A largada foi atrasada em uma hora, devido ao grande número de pilotos inscritos, um total de 104 participantes inscritos, e como foi a primeira prova do ano muitos ainda não estavam com seus números fixos em suas motos, o que fez com que a organização se desdobrasse para providenciar numeração para todos.

Porém pontualmente às 11 horas os pilotos largaram para 03 voltas no percurso de 52 km, e após se deslocarem 13,80 km chegavam ao início do ET1, com um tamanho de 6,2 km de muita areia em estradas de dunas, trilhas entre carnaúbas e vegetação seca, muitas curvas e descidas, o final desta especial era entre 02 cajueiros enormes, e a organização criou uma “gicane” para reduzir a velocidade dos competidores. No final esta especial foi considerada a mais rápida da prova, atingindo uma média horária de 49 km/h. A seguir os pilotos faziam um pequeno deslocamento até a cidade cearense de Ibicuitaba, aonde acontecia o CH, no centro da cidade, e logo após partiam para mais um trecho de trilha até chegarem ao início do ET2, e novamente tinham pela frente uma especial fantástica, com um total de 8,0 km de extensão, sendo percorrida 100% em cima de dunas com vegetação, com trechos bastante rápidos que de repente ficava travado, e para piorar na ultima volta o trecho ficou todo esburacado, esta especial foi a mais técnica e travada da prova, em seguida os participantes se deslocavam pelo asfalto até Tibau, aonde entravam no parque de trabalho e em seguida realizavam um Cross Teste com 1,0 km de tamanho. A prova teve 156 km de percurso com 4,45 horas de duração.

A organização juntamente com a federação pensando na segurança dos pilotos disponibilizou uma ambulância da Prefeitura de Tibau, que ficou de plantão o dia todo ao lado do cross teste, além do quadriciclo 4x4 da federação para realizar resgates nas dunas.

“No sábado percorri todos os trechos dos 02 ET´s, juntamente com o Cláudio e o Rabicó, reforçando a sinalização e corrigindo alguns detalhes, tudo isto para proporcionar uma maior segurança para os pilotos. No domingo às 5:00 hs da manhã a organização fez todo o percurso, para conferir a sinalização, bem como abrir as porteiras e avisar novamente as comunidades da passagem da prova por ali, e por ultimo no final da tarde, após largar o ultimo piloto, o Roberto fez a VASSOURA da prova, aonde felizmente só foi preciso resgatar um piloto com problemas mecânicos.” Falou assis Aquino – Comissário FEMORN na prova.

Depois de 03 voltas num circuito sensacional tivemos como campeão geral o Piloto #113 Ronaldo Pereira (Galo) da categoria E1, com o tempo acumulado de 37’31”2 minutos, seguido por #125 Glauber Barreto da E1, com 38’53”6 minutos, o terceiro lugar ficou com piloto #101 Paulo Almeida (KTM Mania) também da E1, com o tempo de 39’12”4 minutos.
Por categoria tivemos os seguintes campeões: na categoria E1 venceu o Piloto #113 Ronaldo Pereira (Galo) da equipe (FERREIRA AUTO PEÇAS), na E2 venceu o piloto #10 Sérgio Vieira (Aero Football Center), já na E3 venceu o experiente piloto # 321 Yogo de Pala (Motoeste Honda), a categoria E4 foi vencida por #490 João Luzia (Savox), e por ultimo na categoria E5 sagrou-se campeão o piloto #545 Valmizão de Fortaleza/CE, que este ano estará disputando o nosso campeonato.
Para maiores informações e resultados completos da 1ª etapa, classificação do campeonato, acesse o site da FEMORN (www.femorn.esp.br ou www.femorn.blogspot.com ). A próxima etapa do campeonato estadual será realizada no dia 08 de Março de 2009, na cidade de Macaíba.
O VI Enduro de Tibaú, foi organizado pelos pilotos Jackson Adriano-Rabicó, Cláudio Ctec e Roberto da Sucata, a cronometragem foi da PC Podium (Dangleber), e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Tibau, Motoeste Honda, e supervisão e homologação da FEMORN.

A próxima etapa do Campeonato Norteriograndense de Enduro padrão F.I.M., será no dia 08 de março em Macaíba, com organização de A. Aquino-Eventos Esportivos, é só aguardar!!!!


VEJA O RESULTADO COMPLETO DO ENDURO DE TIBAU 2009

E1 - ESPECIAL PRO
Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E1 113 Ronaldo Pereira 25 3,9 FERREIRA AUTO PEÇAS KDX220 CAICO RN
2 E1 125 Glauber Barreto 22 4,0 STRADA VEICULOS CRF MOSSORO RN
3 E1 101 Paulo Almeida 20 105,0 KTM MANIA, PLANET CROSS CRF NATAL RN
4 E1 6 Adielle Dantas 18 109,8 INTERLAGOS MOTORES CFR450 NATAL RN
5 E1 144 Christiano Tito 16 226,3 PROTER CRF ASSU RN
6 E1 8 Jose de Deus 15 357,3 COFERMAQ/PÁPAI RACING CRF ASSU RN
7 E1 5 Fco Acacio 14 777,7 CHAPEUS PINOTY KDX220 CAICO RN

E2 - ESPECIAL JUNIOR
Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E2 10 Sergio Vieira 25 9,8 AERO FOOTBALL CENT CRF250 NATAL RN
2 E2 204 Laercio Fernandes 22 97,8 CIRNE MOTOS CRF450 NATAL RN
3 E2 221 Thiago Negreiros 20 105,2 QUALITAL CRF450 MOSSORO RN
4 E2 214 Humberto Rodolfo 18 128,3 KX250 NATAL RN
5 E2 233 Hudson Rufino 16 300,6 DIAS MOTOCAR CRF450 PARNAMIRIM RN
6 E2 238 Assis Aquino 15 319,4 A. AQUINO ARQUITET. DRZ400 NATAL RN
7 E2 294 Alber Leite XX 322,2 FORTALEZA CE
8 E2 266 Aroldo Pulze 13 322,5 DEVICE AUTOMAÇÃO CRF250 BEBEDOURO SP
9 E2 205 Gilmario Pinto XX 404,2 PARQUE MARTINS WR450 CE
10 E2 245 Ricardo Silva XX 517,8
11 E2 277 Joemerson Simoes 10 606,7 CAICO GESSSO XR400 CAICO RN
12 E2 289 Nilton Jose XX 1.121,6 DR400 ASSU RN
13 E2 216 Claudio Vieira XX 7.399,1 KTM125 FOTALEZA CE
14 E2 255 Antonio Caldas Guto 07 7.473,3 QUINTAS DO LAGO CRF250 MOSSORÓ RN
15 E2 285 Adhemar Indio 06 7.685,0 cv racing FORTALEZA CE
16 E2 206 Luiz Pacifico XX 9.482,1 LPC REPARACOES CRF250 BENTO GON RS
17 E2 211 Joao Batista 04 12.600,0 BATISTINHA VEICULOS TE250 ASSU RN
18 E2 203 Cosmo Elder XX 14.400,0 DENTAL CARD/ FARMA MOSSORO RN

E3 – NACIONAL PRÓ
Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E3 321 Yogo de Paula 25 16,2 MOTOESTE HONDA CRF230 MOSSORO RN
2 E3 360 Amaury Fernandes 22 81,3 ELLOS GAS NATAL RN
3 E3 1 Leonardo Martins 20 82,4 FOX SERV / PENINHA M NATAL RN
4 E3 381 Antonio Jorge XX 148,1 CRF230 FORTALEZA CE
5 E3 3 Marcones Daniel 16 203,5 MARCONES MOTO NATAL RN
6 E3 313 Fco Wellington 15 209,2 J.A.S AVIAMENTOS CRF230 CAICO RN
7 E3 371 Joao Cesar XX 240,4 CRF230 FORTALEZA CE
8 E3 326 Bruno Leite 13 519,4 CRF230 NATAL RN
9 E3 7 Erinaldo Melo 12 7.299,2 MOTOTEC /T. AQUARELA CAICO RN
10 E3 333 Carlos Frederico 11 7.309,4 ROTA PREMIUM CRF230 NATAL RN
11 E3 346 Paulo Alves XX 7.406,3 BOY VÍDEO MOSSORÓ RN

E4 – NACIONAL JUNIOR
Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E4 490 Joao Luzia 25 177,5 SAVOX NATAL RN
2 E4 454 Mayson Eliel 22 209,3 FAMOSA TIBAU RN
3 E4 489 Ricardo Guedes 20 223,9 REBOUÇAS SUPERMERC MOSSORÓ RN
4 E4 458 Yuri Giordano 18 255,2 F.A. DE MEDEIROS S.J. SABUGÍ RN
5 E4 460 Daykson Ronally 16 303,1 FIEL CAR MOSSORÓ RN
6 E4 435 Carlos Queiroz 15 319,5 JP VEÍCULOS MOSSORÓ RN
7 E4 475 Rafael Barbosa XX 321,8 FORTALEZA CE
8 E4 404 Jori Edmilson 13 336,7 ROMAQ / ELNATÃ MODAS NATAL RN
9 E4 424 Ramon Geronimo XX 362,0 CARTORIO DE TIBAU TIBAU RN
10 E4 411 Eduardo Melo 11 403,7 MOSSORÓ RN
11 E4 486 Gledson ValenÇa 10 430,8 MOSSORÓ RN
12 E4 467 Marcos Bezerra XX 438,5 STUDIO MK / TECNOPETRO MOSSORÓ RN
13 E4 466 Renato Fernandes 08 451,1 CCR MOSSORÓ RN
14 E4 473 Joao Ricardo XX 466,6 FORTALEZA CE
15 E4 452 Neilson Dantas XX 475,1 RN
16 E4 421 Jose Wellington XX 484,8 MEC. IND. STA. LUZIA MOSSORÓ RN
17 E4 476 Francisco Tales XX 511,8 PREF MUNIC DE TIBAU TIBAU RN
18 E4 471 Wilramar Oliveira XX 531,8 RN
19 E4 423 Magno Freire XX 564,3 RODONORTE MOSSORÓ RN
20 E4 459 Francisco Neto XX 610,9 PARQUE MARTINS FORTALEZA CE
21 E4 455 Daniel Ferreira 612,9 NATAL RN
22 E4 495 Mario Sergio 782,8 NATAL HOSP. CENTER NATAL RN
23 E4 446 Jose Andre 790,2 BATISTINHA VEÍCULOS ASSÚ RN
24 E4 420 Paulo Sergio 792,9 OESTE GAS MOSSORÓ RN
25 E4 407 Jairton Medeiros 852,1 RN
26 E4 462 Marcondes Bezerra 879,0 RN
27 E4 676 Joao Batista_freitas 957,7 RN
28 E4 484 Lindemberg Moura 997,7 JWC CONTABILIDADE TIBAU RN
29 E4 481 Aleksandre Magnus 1.115,9 NATAL RN
30 E4 483 Garyhudson Lucas 1.256,1 XTZ TIBAU RN
31 E4 441 Dirceu Soares 1.337,4 DIL AUTOPEÇAS MOSSORÓ RN
32 E4 478 Narcelio Souza 1.398,0 PREF MUNIC DE TIBAU TIBAU RN
33 E4 477 Lair Carlos 5.543,9 TIBAU RN
34 E4 402 Julyan Rodrigo 7.342,7 BUGGY E CIA / QUALITAL / IMI NATAL RN
35 E4 470 Jeidemberg Freitas 7.477,1 DEDÉ AUTOPEÇAS MOSSORÓ RN
36 E4 416 Luelson Fernandes 7.578,4 COELHO BRITA MOSSORÓ RN
37 E4 425 Thiago Salomao 7.612,1 AFICEL MOSSORÓ RN
38 E4 417 Antonio Kleber 7.642,7 COELHO BRITA MOSSORÓ RN
39 E4 488 Elissandro Aquino 7.762,3 TIBAU RN
40 E4 468 Joao Gabriel 7.831,7 FORTALEZA CE
41 E4 485 Alcimar Gurgel 9.148,6 DROGARIA SAUDE MOSSORO RN
42 E4 463 Fabio Rogerio 9.376,6
43 E4 453 Wandson Medeiros 9.541,9 RN
44 E4 469 Ivan Lopes 10.805,9 DONA VERA MOSSORÓ RN
45 E4 408 Milton Ferreira 14.400,0 CONFECÇÕES PAULISTA CAICÓ RN
46 E4 431 Carli Eduardo 14.400,0 NATAL RN
47 E4 457 Willian Suzuki 14.400,0
48 E4 465 Jean Azevedo 14.400,0 CCR MOSSORÓ RN

E5-OVER 40
Cl Cat Pilotos Rank Pontos Patrocinio Veiculo Cidade UF
1 E5 545 Valmirzao Ce 25 105,8 FORTALEZA CE
2 E5 551 Janio Siqueira 22 139,2 ATA / CENTAURO MOTOS NATAL RN
3 E5 589 Jose Paulo 20 166,4 DIAS MOTOCAR PARNAMIRIM RN
4 E5 9 Lucio Flavio 18 180,0 MARCONES MOTOS NATAL RN
5 E5 580 Genivan Vale 16 597,8 FARMAFÓRMULA MOSSORÓ RN
6 E5 532 Edson Pereira_som 15 643,5 DIAS MOTOCAR/PANIFJAPÃO PARNAMIRIM RN
7 E5 554 Alfredo Miranda XX 722,8 FORTALEZA CEN
8 E5 511 Pablito Dantas XX 729,3 MOSSORÓ RN
9 E5 505 Helery Medeiros 12 7.348,4 PLACAR VEÍCULOS CAICÓ RN
10 E5 550 Manoel Hipolito 11 7.590,1 BARATÃO FERRAMENTAS MOSSORÓ RN


TEMPOS GERAIS
ENDURO DE TIBAU 2009_11 DE JENAEIRO DE 2008

ESPECIAIS GERAL
Classif Piloto Total Dif RANKING CT1 CT2 CT3 ET1 ET2 ET3 ET4
1 113 Ronaldo Pereira 37.31,2 25 57,3 56,8 58,9 7.13,0 9.49,3 7.26,9 10.09,0
2 225 Glauber Barreto 38.53,6 1.22,4 22 57,7 1.01,8 59,1 7.21,7 10.00,0 7.55,4 10.37,9
3 101 Paulo Almeida 39.12,4 1.41,2 20 57,4 58,8 55,9 7.12,4 10.19,0 8.28,9 10.20,0
4 6 Adielle Dantas 39.17,3 1.46,1 18 58,7 1.03,3 1.00,8 7.27,0 10.07,1 7.41,2 10.59,2
5 10 Sergio Vieira 40.18,4 2.47,2 16 1.00,1 58,8 58,9 7.44,8 10.35,7 7.57,0 11.03,1
6 144 Christiano Tito 41.13,2 3.42,0 15 1.02,9 1.00,8 1.02,8 7.54,8 10.43,3 8.07,0 11.21,6
7 321 Yogo de Paula 41.26,0 3.54,8 14 53,7 52,7 55,6 8.09,9 10.37,3 8.25,0 11.31,8
8 204 Laercio Fernandes 41.46,3 4.15,1 13 1.08,0 1.02,8 1.07,7 7.45,1 10.56,7 8.22,8 11.23,2
9 221 Thiago Negreiros 41.53,4 4.22,2 12 1.09,9 57,8 1.14,0 7.36,0 10.56,9 8.04,0 11.54,8
10 214 Humberto Rodolfo 42.17,1 4.45,9 11 59,9 1.00,0 59,0 9.05,0 10.43,9 8.23,3 11.06,0
11 360 Amaury Fernandes 42.30,8 4.59,6 10 57,8 59,8 57,7 8.18,0 10.59,0 9.01,8 11.16,7
12 1 Leonardo Martins 42.32,9 5.01,7 09 1.00,0 1.01,0 1.01,9 8.25,2 11.03,0 8.41,8 11.20,0
13 104 Jose de Deus 43.24,5 5.53,3 08 59,6 1.00,8 1.01,8 7.53,8 10.54,2 9.36,0 11.58,3
14 381 Antonio Jorge 43.38,6 6.07,4 07 1.00,0 1.04,7 1.05,0 9.09,6 10.47,9 9.13,4 11.18,0
15 3 Marcones Daniel 44.34,1 7.02,9 06 1.00,1 51,9 1.03,0 9.17,2 11.07,0 9.36,0 11.38,9
16 313 Fco Wellington 44.39,3 7.08,1 05 1.00,7 1.02,9 1.03,9 8.47,0 11.26,6 9.04,0 12.14,2
17 233 Hudson Rufino 45.09,6 7.38,4 04 1.03,2 1.02,8 1.05,1 8.30,0 10.50,6 9.37,6 13.00,3
18 371 Joao Cesar 45.10,4 7.39,2 03 1.01,1 1.02,0 1.03,8 8.42,7 11.44,0 9.55,8 11.41,0
19 238 Assis Aquino 45.28,2 7.57,0 02 1.16,7 58,7 1.09,8 8.44,4 12.05,8 8.59,6 12.13,2
20 294 Alber Leite 45.30,7 7.59,5 XX 1.02,8 1.05,8 1.13,2 8.35,0 12.21,0 9.08,0 12.04,9
21 266 Aroldo Pulze 45.30,8 7.59,6 1.06,0 1.01,8 1.10,8 8.41,6 10.50,0 10.07,8 12.32,8
22 490 Joao Luzia 45.59,9 8.28,7 1.00,1 1.02,8 1.05,8 9.17,2 11.24,0 9.12,0 12.58,0
23 424 Ramon Geronimo 46.03,9 8.32,7 1.03,7 1.02,8 1.00,7 11.04,0 11.16,8 8.47,9 11.48,0
24 454 Mayson Eliel 46.31,7 9.00,5 1.03,8 1.07,7 1.06,0 8.47,0 13.45,0 8.45,0 11.57,2
25 489 Ricardo Guedes 46.46,7 9.15,5 1.11,0 1.05,0 1.03,7 8.50,0 12.06,0 10.07,0 12.24,0
26 205 Gilmario Pinto 46.52,8 9.21,6 1.10,0 1.07,8 1.07,8 9.17,2 12.14,0 9.09,0 12.47,0
27 545 Valmirzao Ce 47.05,7 9.34,5 1.06,7 1.08,6 1.08,8 9.17,3 12.28,0 9.15,0 12.41,3
28 458 Yuri Giordano 47.18,0 9.46,8 1.01,8 1.02,1 1.02,8 9.06,1 12.16,7 9.52,4 12.56,1
29 551 Janio Siqueira 47.40,1 10.08,9 1.04,7 1.07,0 1.04,0 10.20,2 11.41,8 9.43,1 12.39,3
30 460 Daykson Ronally 48.05,8 10.34,6 1.03,8 1.01,8 1.05,9 9.38,7 12.21,4 9.50,2 13.04,0
31 589 Jose Paulo 48.06,3 10.35,1 1.02,8 1.05,7 1.06,1 10.54,8 11.40,7 9.53,9 12.22,3
32 9 Lucio Flavio 48.19,7 10.48,5 1.02,8 1.04,2 1.04,7 8.52,9 11.39,1 12.10,0 12.26,0
33 435 Carlos Queiroz 48.21,6 10.50,4 1.00,9 1.04,7 1.01,8 9.10,9 12.51,6 9.43,8 13.27,9
34 475 Rafael Barbosa 48.24,4 10.53,2 59,2 1.00,8 1.01,0 11.35,0 11.42,0 9.24,0 12.42,4
35 404 Jori Edmilson 48.38,8 11.07,6 1.06,6 1.06,0 1.19,0 9.38,3 12.09,9 10.02,0 13.17,0
36 245 Ricardo Silva 48.46,7 11.15,5 1.05,1 1.06,6 1.07,1 9.23,1 13.43,7 9.54,1 12.27,0
37 411 Eduardo Galvao 49.45,8 12.14,6 1.02,6 1.13,7 1.09,9 9.44,0 12.21,9 10.54,7 13.19,0
38 326 Bruno Leite 49.50,1 12.18,9 1.07,7 1.09,0 1.07,8 9.40,2 14.06,4 9.26,8 13.12,2
39 486 Gledson ValenÇa 50.13,7 12.42,5 1.08,7 1.05,1 1.03,0 10.44,1 13.02,1 9.58,9 13.11,8
40 277 Joemerson Simoes 50.15,4 12.44,2 1.01,8 1.00,6 1.00,9 8.36,4 11.38,6 14.12,3 12.44,8
41 467 Marcos Bezerra 50.21,0 12.49,8 1.10,8 1.11,0 1.24,9 9.52,2 12.31,0 10.40,0 13.31,1
42 5 Fco Acacio 50.24,8 12.53,6 59,3 59,8 1.01,7 7.49,8 10.38,0 17.25,1 11.31,1
43 466 Renato Fernandes 50.33,4 13.02,2 1.06,1 1.13,7 1.07,0 9.53,9 13.41,6 9.57,1 13.34,0
44 473 Joao Ricardo 50.48,9 13.17,7 1.11,8 1.20,8 1.09,9 8.13,6 13.01,0 11.10,0 14.41,8
45 452 Neilson Dantas 50.57,4 13.26,2 1.46,7 1.07,0 1.06,7 9.47,2 13.12,0 9.51,0 14.06,8
46 421 Jose Wellington 51.07,1 13.35,9 1.06,7 1.05,7 1.03,7 9.25,4 14.22,9 10.35,0 13.27,7
47 476 Francisco Tales 51.34,4 14.03,2 1.08,0 1.08,1 1.06,7 9.51,0 13.32,0 11.31,6 13.17,0
48 471 Wilramar Oliveira 51.54,6 14.23,4 1.09,2 1.07,2 1.08,0 10.53,1 13.23,8 10.33,7 13.39,6
49 423 Magno Freire 52.26,8 14.55,6 1.09,1 1.05,8 1.12,0 9.25,0 13.07,0 11.34,6 14.53,3
50 459 Francisco Neto 53.13,6 15.42,4 1.06,1 1.08,8 1.07,0 10.24,3 15.09,0 10.02,3 14.16,1
51 455 Daniel Ferreira 53.15,4 15.44,2 1.08,1 1.04,0 1.23,9 10.26,9 12.38,9 12.36,0 13.57,6
52 580 Genivan Vale 55.18,2 17.47,0 1.04,7 1.05,1 1.08,8 9.56,0 14.16,0 11.35,4 16.12,2
53 532 Edson Pereira_som 56.02,7 18.31,5 1.19,7 1.09,8 1.10,6 17.15,0 12.18,6 10.09,0 12.40,0
54 495 Mario Sergio 56.05,2 18.34,0 1.08,8 1.06,7 1.08,9 12.58,1 13.39,0 10.47,7 15.16,0
55 446 Jose Andre 56.12,5 18.41,3 1.04,9 59,3 1.07,8 9.51,7 12.34,7 17.54,1 12.40,0
56 420 Paulo Sergio 56.15,7 18.44,5 1.07,8 1.13,1 1.16,3 10.32,1 13.57,0 12.43,8 15.25,6
57 407 Jairton Medeiros 57.14,3 19.43,1 1.13,8 1.14,8 1.27,7 9.45,0 14.35,0 11.47,6 17.10,4
58 554 Alfredo Miranda 57.22,7 19.51,5 1.10,8 1.11,8 2.05,8 15.19,9 12.51,4 10.46,9 13.56,1
59 511 Pablito Dantas 57.29,0 19.57,8 1.11,7 1.10,8 1.07,6 11.19,6 14.57,0 11.59,4 15.42,9
60 462 Marcondes Bezerra 57.42,0 20.10,8 1.17,8 1.19,0 1.21,9 11.06,7 14.29,2 12.38,0 15.29,4
61 289 Nilton Jose 58.50,5 21.19,3 1.11,7 1.22,3 1.14,1 12.58,8 14.58,0 11.51,8 15.13,8
62 676 Joao Batista_freitas 59.00,2 21.29,0 1.13,8 1.16,7 1.25,8 15.38,0 13.52,7 11.32,0 14.01,2
63 484 Lindemberg Moura 59.40,4 22.09,2 1.20,1 1.15,7 1.27,0 11.02,6 15.23,0 12.35,1 16.36,9
64 481 Aleksandre Magnus 1.01.37,9 24.06,7 1.11,7 1.14,7 1.20,8 11.21,0 15.00,0 13.02,9 18.26,8
65 483 Garyhudson Lucas 1.03.59,2 26.28,0 1.08,2 1.09,1 1.14,0 20.31,4 13.48,1 12.09,0 13.59,4
66 441 Dirceu Soares 1.05.19,8 27.48,6 1.18,0 1.14,2 1.16,7 14.27,0 15.23,9 14.13,0 17.27,0
67 478 Narcelio Souza 1.06.20,3 28.49,1 1.13,0 1.22,0 1.21,9 12.57,6 19.04,7 12.43,0 17.38,1
68 477 Lair Carlos 1.53.53,0 1.16.21,8 1.01,8 1.07,1 30.00,0 8.41,4 13.02,7 30.00,0 30.00,0
69 216 Claudio Vieira 2.12.53,0 1.35.21,8 1.04,0 1.06,0 30.00,0 10.43,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
70 505 Helery Medeiros 2.16.14,0 1.38.42,8 1.06,7 1.09,7 30.00,0 30.00,0 13.57,6 30.00,0 30.00,0
71 7 Erinaldo Dantas(guaxinim) 2.21.20,0 1.43.48,8 1.01,0 30.00,0 30.00,0 8.42,0 11.37,0 30.00,0 30.00,0
72 333 Carlos Frederico 2.21.30,2 1.43.59,0 1.04,8 30.00,0 30.00,0 8.54,6 11.30,8 30.00,0 30.00,0
73 402 Julyan Rodrigo 2.22.52,2 1.45.21,0 1.09,4 30.00,0 30.00,0 10.06,0 11.36,8 30.00,0 30.00,0
74 346 Paulo Alves 2.23.06,9 1.45.35,7 1.02,9 30.00,0 30.00,0 9.22,0 12.42,0 30.00,0 30.00,0
75 255 Antonio Caldas 2.23.44,7 1.46.13,5 1.10,7 30.00,0 30.00,0 9.05,0 13.29,0 30.00,0 30.00,0
76 470 Jeidemberg Freitas 2.25.06,6 1.47.35,4 1.05,7 30.00,0 30.00,0 10.12,0 13.48,9 30.00,0 30.00,0
77 416 Luelson Fernandes 2.26.47,6 1.49.16,4 1.02,7 30.00,0 30.00,0 12.05,0 13.39,9 30.00,0 30.00,0
78 285 Adhemar Indio 2.27.16,6 1.49.45,4 1.09,9 30.00,0 30.00,0 10.10,0 15.56,7 30.00,0 30.00,0
79 425 Thiago Salomao 2.27.21,4 1.49.50,2 1.17,7 30.00,0 30.00,0 11.17,1 14.46,6 30.00,0 30.00,0
80 417 Antonio Kleber 2.27.52,3 1.50.21,1 1.16,9 30.00,0 30.00,0 11.48,4 14.47,0 30.00,0 30.00,0
81 550 Manoel Hipolito 2.28.04,8 1.50.33,6 1.09,8 30.00,0 30.00,0 11.02,0 15.53,0 30.00,0 30.00,0
82 488 Elissandro Aquino 2.28.51,8 1.51.20,6 1.30,6 30.00,0 30.00,0 11.43,1 15.38,1 30.00,0 30.00,0
83 468 Joao Gabriel 2.31.01,1 1.53.29,9 1.11,1 30.00,0 30.00,0 14.06,0 15.44,0 30.00,0 30.00,0
84 485 Alcimar Gurgel 2.41.41,1 2.04.09,9 1.16,1 30.00,0 30.00,0 10.25,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
85 206 Luiz Pacifico 2.42.37,9 2.05.06,7 1.11,9 30.00,0 30.00,0 11.26,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0
86 453 Wandson Medeiros 2.48.14,7 2.10.43,5 1.11,1 30.00,0 30.00,0 17.03,6 30.00,0 30.00,0 30.00,0
87 463 Fabio Rogerio 2.48.49,4 2.11.18,2 1.39,7 30.00,0 30.00,0 15.06,3 32.03,4 30.00,0 30.00,0
88 469 Ivan Lopes 3.01.04,7 2.23.33,5 1.04,7 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0 30.00,0

06 janeiro, 2009

FICHA TECNICA ENDURO DE TIBAU 2009

Enduro de Tibau 2009

PADRÃO F.I.M.

FICHA TÉCNICA

Organização e Levantamento: CLÁUDIO CTEC, ROBERTO SUCATA E RABICÓ

Apuração: PC Podium-Dangleber ( Utilizando o Sistema PRISMA de Apuração)

Categorias:

E1: motos importadas para pilotos PRÓ;

E2: motos importadas para pilotos LIGHT;

E3: motos nacionais para pilotos PRÓ;

E4: motos nacionais para pilotos LIGHT;

E5: pilotos com 40 anos completados até Dez/08 c/ moto nacional.

QUADRICICLOS



