RES. GERAL PIUM 27/11
RESULTADO
em 27.12.05 as 21.52 A Motos Imp. 2T e 4T
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 1 | Sergio Juca | MOVETECH | HUSKWARNA | NATAL | RN | 28,0 | 25 |
2 | 3 | Beto Carburauto | CARBURAUTO | KXF250 | NATAL | RN | 89,9 | 20 |
3 | 10 | Isaias Araujo | CENTAURO MOTOS / NSK | RM250 | NATAL | RN | 122,6 | 16 |
4 | 35 | Wellington Rezende | CENTAURO MOTOPE�AS | DRZ400 | NATAL | RN | 162,2 | 13 |
5 | 2 | Jaime de Sa | FREIOSERVICE | XR400 | NATAL | RN | 175,5 | 11 |
6 | 33 | Vitor Medeiros | VTR | RM250 | NATAL | RN | 243,7 | 10 |
7 | 32 | Alexandre Marcos | | XR400 | NATAL | RN | 372,6 | 9 |
8 | 100 | Violange Tavares | Detonacao sportwear | CR250 | NATAL | RN | 402,4 | 8 |
9 | 4 | Rodrigo Vasconcelos | | DRZ400 | NATAL | RN | 560,3 | 7 |
10 | 72 | Roberto Benicio | roberto bike ciclo | kdx 220 | NATAL | RN | 2.105,3 | 6 |
11 | 40 | Giuseppe Antonio | | CR250 | NATAL | RN | 21.620,0 | 5 |
RESULTADO
em 27.12.05 as 21.52 B Motos Nacionais
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 15 | Fabio Roque | PROPO�O | TORNADO | NATAL | RN | 12,1 | 25 |
2 | 17 | Ypiranga Junior | YPIRANGA JUNIOR | TORNADO | NATAL | RN | 53,0 | 20 |
3 | 16 | Sthephane Nguyen | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 97,5 | 16 |
4 | 21 | Ronaldo Pereira | | TORNADO | NATAL | RN | 191,5 | 13 |
5 | 20 | Caio Piazzale | PIAZZALE / AUTO ESC. YPIRANGA | TORNADO | NATAL | RN | 399,1 | 11 |
6 | 19 | Cidmar Oliveira | | TORNADO | JOAO PESSOA | PB | 503,2 | 10 |
7 | 18 | Kleber Lomonte | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 1.328,4 | 9 |
RESULTADO
em 27.12.05 as 21.52 C Over 35
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 42 | Laercio Fernandes | | CRF450 | NATAL | RN | 39,9 | 25 |
2 | 43 | Lucio Flavio | CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA | RM250 | NATAL | RN | 109,4 | 20 |
3 | 45 | Jose Paulo | TRAMPOLIM VEICULOS / DIAS MOTOCAR | DR350 | PARNAMIRIM | RN | 154,6 | 16 |
4 | 98 | Ricardo Marques | CENTAURO MOTO | TORNADO | NATAL | RN | 238,3 | 13 |
5 | 44 | Silas Marinelli | | TORNADO | NATAL | RN | 249,2 | 11 |
6 | 97 | Edson Pereira | PANIFICADORA JAPAO / RAINHA DO PASTEL | TORNADO | PARNAMIRIM | RN | 456,1 | 10 |
7 | 13 | Piloto 13 | | | NATAL | RN | 461,2 | 9 |
8 | 39 | Assis Aquino | | DR400 | NATAL | RN | 1.420,2 | 8 |
9 | 41 | Teofilo Junior | | RMX | RECIFE | PE | 25.200,0 | 7 |
10 | 99 | Piloto 99 | | TORNADO | NATAL | RN | 25.200,0 | 6 |
RESULTADO
em 27.12.05 as 21.52 D Iniciantes
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 51 | Raul Barros | MOTOOK / ATA | TORNADO | NATAL | RN | 61,9 | 25 |
2 | 52 | Nelson Prezado | LAVAJATO DO PREZADO | TORNADO | NATAL | RN | 145,7 | 20 |
3 | 54 | Nigel Noel | MOTOOK /ATA | TORNADO | NATAL | RN | 229,9 | 16 |
4 | 55 | Alysson Bruno | POSTO GALVAO BR304 (MACAIBA) | SAHARA | NATAL | RN | 260,3 | 13 |
5 | 58 | Janio Siqueira | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 352,4 | 11 |
6 | 59 | Geraldo Assuncao | ATA | dr350 | NATAL | RN | 465,0 | 10 |
7 | 57 | Joca Concentino | ATA | TORNADO | NATAL | RN | 489,0 | 9 |
8 | 60 | Fernando Helio | ATA | tornado | NATAL | RN | 507,9 | 8 |
9 | 62 | Auricelio Vdigal | | CR | NATAL | RN | 731,9 | 7 |
10 | 56 | Thiago Regis | FERREIRA AUTO PECAS | BROSS 125 | NATAL | RN | 900,7 | 6 |
11 | 61 | Joao Batista | | XR200 | NATAL | RN | 25.200,0 | 5 |
<< Home