RESULTADO GERAL ENDURO DE VERÃO
RESULTADO
em 05.02.06 as 14.03 A ESPECIAIS
|
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 1 | Sergio JucÁ | | | N | RN | 6,0 | 25 |
2 | 3 | Beto Carburauto | | KXF250 | | RN | 62,9 | 20 |
3 | 2 | Sergio Vieira | | | N | RN | 101,4 | 16 |
4 | 6 | Luis Ronconi | | RMX | N | RN | 130,4 | 13 |
5 | 9 | Jaime de Sa | | HUSQ450 | N | RN | 182,5 | 11 |
6 | 5 | Wellington Rezende | | DRZ400 | N | RN | 214,3 | 10 |
7 | 10 | Cristiano Tito | | | N | RN | 311,4 | 9 |
8 | 14 | Amauri Neto | | | N | RN | 435,0 | 8 |
9 | 4 | Roberto Benicio | | | N | RN | 441,9 | 7 |
10 | 11 | Vitor Vtr | | RM | | RN | 863,5 | 6 |
11 | 12 | Danielson Jr | | | MOSSORO | RN | 1.108,3 | 5 |
12 | 13 | Rodrigo Baiano | | | N | RN | 12.769,0 | 4 |
13 | 666 | Violange A | | | | RN | 18.272,1 | 3 |
14 | 8 | Bruno Monteiro | | RMX | N | RN | 20.146,0 | 2 |
RESULTADO
em 05.02.06 as 14.03 B1 NACIONAL 1
|
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 27 | | | TORNADO | N | RN | 176,6 | 25 |
2 | 18 | Denis Paulista | | TORNADO | | RN | 251,8 | 20 |
3 | 29 | Roberto Ferreira Roberto da Sucata | | TORNADO | MOSSORO | RN | 1.150,4 | 16 |
4 | 26 | Ypiranga Junior | | TORNADO | N | RN | 1.755,7 | 13 |
5 | 22 | Caio Piazalle | | | N | RN | 3.074,9 | 11 |
6 | 20 | Barbosa (papairacing) | | | ASSU | RN | 3.402,1 | 10 |
7 | 25 | Edson (edinho_borracha) | | | N | RN | 3.622,6 | 9 |
8 | 28 | Cleyton Viana | | TORNADO | N | RN | 9.634,9 | 8 |
RESULTADO
em 05.02.06 as 14.03 B2 NACIONAL 2
|
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 21 | Marcones Moto | | TORNADO | | RN | 118,0 | 25 |
2 | 37 | Henrique Gustavo | | TORNADO | N | RN | 128,1 | 20 |
3 | 35 | Leonardo Leao | | TORNADO | N | RN | 543,1 | 16 |
4 | 34 | Wendell Oliveira | | TORNADO | N | RN | 582,0 | 13 |
5 | 24 | Jose Edson(junior) | | TORNADO | MOSSORO | RN | 618,1 | 11 |
6 | 39 | Laurentino Souza | | | N | RN | 628,5 | 10 |
7 | 32 | Marcelino Gabriel (Marcelo Natalcds) | N | TORNADO | N | RN | 678,9 | 9 |
8 | 38 | Jose Edson(carvalho) | | TORNADO | N | RN | 916,9 | 8 |
9 | 33 | Wagner Favieri | | TORNADO | N | RN | 1.658,5 | 7 |
10 | 31 | Alanilson da Costa | | | --- | RN | 1.783,7 | 6 |
11 | 36 | Sergio Italo | | TORNADO | N | RN | 2.078,5 | 5 |
12 | 23 | Lucio Azevedo | | TORNADO | | RN | 8.245,2 | 4 |
13 | 40 | Humberto Rodolfo | | | N | RN | 14.446,1 | 3 |
14 | 30 | Raul Barros | | | N | RN | 14.633,1 | 2 |
RESULTADO
em 05.02.06 as 14.03 C1 OVER 1
|
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 47 | Laercio Fernandes | | | N | RN | 360,0 | 25 |
2 | 43 | Assis Aquino | | XR400 | N | RN | 672,5 | 20 |
3 | 41 | Marcus Morais | | | N | RN | 848,8 | 16 |
4 | 48 | Ricardo Marques | | TORNADO | N | RN | 951,7 | 13 |
5 | 44 | Delbio Soares | | | MOSSORO | RN | 3.876,7 | 11 |
6 | 7 | Ricardo Moriyama | | KLX650 | N | RN | 11.838,5 | 10 |
7 | 50 | Lucio Flavio | | RMX | | RN | 16.348,7 | 9 |
8 | 51 | Josenilson Ferreira | | | | RN | 19.400,6 | 8 |
RESULTADO
em 05.02.06 as 14.03 C2 OVER 2
|
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 53 | Mauricio Centauro | | | N | RN | 873,6 | 25 |
2 | 49 | Joca Concentino | | TORNADO | | RN | 1.425,4 | 20 |
3 | 46 | Nigel Noel | | TORNADO | N | RN | 3.678,6 | 16 |
4 | 42 | Delzoneth Moura | | | MOSSORO | RN | 8.353,8 | 13 |
5 | 45 | Geraldo AssunÇÃo | | DR350 | N | RN | 11.367,9 | 11 |
6 | 59 | Janio Siqueira | | XR400 | N | RN | 16.216,2 | 10 |
RESULTADO
em 05.02.06 as 14.03 D 125/150
|
Cla | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | UF | Pontos | Rnk |
1 | 58 | Alexandre Lindonor | | | TOUROS | RN | 170,3 | 25 |
2 | 60 | Dario Silva | | | TOUROS | RN | 383,0 | 20 |
3 | 57 | Marcio Alexandre | | | TOUROS | RN | 597,0 | 16 |
4 | 54 | | | | TOUROS | RN | 768,8 | 13 |
5 | 61 | Andre Ziquinho | | | TOUROS | RN | 2.291,4 | 11 |
6 | 56 | Marco Antonio | | | TOUROS | RN | 4.042,5 | 10 |
7 | 90 | Andre Pedro | | CG | TOUROS | RN | 5.679,9 | 9 |
8 | 52 | Sebastiao Jose | | | TOUROS | | | |