2009
| CALENDÁRIO 2009 | ESTADUAL | |||||
| | dia | FIM | REGULARIDADE | RALLY / BAJA | CROSS COUNTRY | BAJA |
| JANEIRO | 4 | | | | | |
| | 11 | TIBAU | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 25 | | | | TOUROS | |
| FEVEREIRO | 1 | | | | | |
| | 8 | | | | | BAJA / KTC |
| | 15 | | | | | |
| | 22 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| MARÇO | 1 | | | | | |
| | 8 | MACAIBA | | | | |
| | 15 | | 14/15 MARTINS | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 29 | | | | 2ªMARCONES | |
| ABRIL | 5 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 19 | NATAL / BRAS | | | | |
| | 26 | | | | | |
| MAIO | 1_2_3 | | | RN 1500 | | |
| | 10 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 24 | CERRO CORÁ | | | | |
| | 31 | | PATÚ | | | |
| JUNHO | 7 | | | | | BAJA / KTC |
| | 14 | | | | | |
| | 21 | | ASSU | | | |
| | 28 | | | | 3ª ASSIS | |
| JULHO | 5 | | | | | |
| | 12 | CAICÓ | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 26 | | PAU/FERROS | | | |
| AGOSTO | 2 | | | | | |
| | 9 | | | | | BAJA / KTC |
| | 16 | | | | | |
| | 23 | PATÚ | | | | |
| | 30 | | | | | |
| SETEMBRO | 5_6_7 | | | EXPEDIÇÃO NE | | |
| | 13 | | | | | |
| | 20 | | MOSSORÓ | | | |
| | 27 | S.J.MIPIBU | | | | |
| OUTUBRO | 4 | | | | | |
| | 11 | | ATA / GUSTAVO | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 25 | | | | | BAJA / KTC |
| NOVEMBRO | 1 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 15 | PARNAMIRIM | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 29 | | | | | |
| DEZEMBRO | 6 | | | | | |
| | 13 | | NATAL / VALE | | | |

<< Home