RESULTADO OFICIAL DO ENDURO DE PATÚ
CAMPEONATO NORTRIOGRANDENSE
DE ENDURO DE REGULARIDADE 2006
1a ETAPA
CATEGORIA MASTER
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos |
1 | M | 2 | RN | 361,0 | |
2 | M | 8 | RN | 653,0 | |
3 | M | 3 | RN | 759,0 | |
4 | M | 14 | RN | 1.065,0 | |
5 | M | 4 | RN | 1.710,0 | |
6 | M | 5 | CE | 2.016,0 | |
7 | M | 1 | RN | 3.046,0 | |
8 | M | 6 | PB | 20.381,0 |
CATEGORIA SENIOR
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos |
1 | S | 10 | RN | 1.208,0 | |
2 | S | 15 | RN | 2.323,0 | |
3 | S | 24 | RN | 11.925,0 | |
4 | S | 17 | RN | 12.662,0 | |
5 | S | 22 | RN | 15.226,0 | |
6 | S | 20 | RN | 20.152,0 | |
7 | S | 19 | RN | 20.480,0 |
CATEGORIA JUNIOR
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos |
1 | J | 31 | RN | 741,0 | |
2 | J | 35 | RN | 766,0 | |
3 | J | 33 | RN | 915,0 | |
4 | J | 29 | CE | 1.026,0 | |
5 | J | 34 | CE | 1.080,0 | |
6 | J | 58 | Rn | 1.118,0 | |
7 | J | 26 | RN | 1.674,0 | |
8 | J | 36 | RN | 2.539,0 | |
9 | J | 25 | CE | 2.985,0 | |
10 | J | 40 | RN | 5.307,0 | |
11 | J | 60 | RN | 11.633,0 |
CATEGORIA NOVATOS
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos |
1 | N | 50 | RN | 772,0 | |
2 | N | 11 | RN | 786,0 | |
3 | N | 44 | RN | 878,0 | |
4 | N | 49 | RN | 1.585,0 | |
5 | N | 45 | RN | 2.656,0 | |
6 | N | 41 | RN | 3.287,0 | |
7 | N | 37 | RN | 3.456,0 | |
8 | N | 42 | RN | 3.479,0 | |
9 | N | 43 | RN | 3.656,0 | |
10 | N | 46 | RN | 4.269,0 | |
11 | N | 47 | RN | 4.345,0 | |
12 | N | 38 | Iran Coelho (PB) | PB | 4.486,0 |
13 | N | 55 | RN | 4.652,0 | |
14 | N | 39 | RN | 5.318,0 | |
15 | N | 48 | RN | 5.330,0 | |
16 | N | 57 | RN | 6.360,0 | |
17 | N | 53 | RN | 7.095,0 | |
18 | N | 52 | RN | 8.877,0 | |
19 | N | 51 | RN | 9.407,0 | |
20 | N | 13 | RN | 12.646,0 |