29 maio, 2006
23 maio, 2006
7o RALLY DAS SERRAS (27 e 28 de Maio)
1º DIA REGULARIDADE
2º DIA ENDURO F.I.M.
As próximas etapas do capeonato estadual e da copa mototeste
Vamos acelerar tudo, nos dias 27 e 28 de Maio de 2006, com a sétima edição da maior prova do RN, vamos percorrer toda a região oeste do RN. Iniciando seu percurso na cidade de Mossoró e finalizando-se na cidade de Martins, (o ponto mais alto do RN ) Esse ano com algumas novidades.
Tudo começará com um enduro de regularidade, que como muitos sabem é um dos melhores percursos o enduro de regularidade do RN, vamos ter uma prova de regularidade arretada com 8h00min de duração, também valerá pela 2ª (Segunda) etapa do ESTADUAL, e 2ª da copa Motoeste
No segundo dia , enduro F.I.M. que vai abalar o Oeste, com um cross-teste no centro de Martins e duas especiais, uma subindo e outra em trilhinhas cinematograficas. você se deleitará no banho que vai ser a setima edição da maior prova do Rn.
A copa Motoeste vai pegar fogo, com a estimativa de mais de 150 participantes nas duas modalidades, e tem mais temos equipes do ceará com 17 pilotos inscritos. treinando de olho nos troféus mais cobiçado do Rn.
Não perca a Maior Prova do RN. Agora com PADRÃO INTERNACIONAL.
Faça sua pré-incrição: motoesporteventos@mikrocenter.com.br
Valor da inscrição dos dois dias R$ 130,00 ( desconto de $10.00 por dia aos pilotos federados )
valor da inscrição ( por dia ): R$ 65.00 o piloto pode optar por correr só um dia
Hoteis conveniados : Faça suas reservas porque tem poucas vagas
Hotel Serrano: 84.3391.2299
Hotel chalés dos ingás: 84.3391.2513
Realização / inscrição / informações
Moto Sport Eventos
84.3065.7118 – 3321.7367
motosporteventos@mikrocenter.com.br
Supervisão
FEMORN
08 maio, 2006
RESULTADO OFICIAL DO ENDURO DO MELÃO
CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2006
4a ETAPA - ENDURO DO MELÃO
MOSSORÓ - 07 DE MAIO
ORGANIZAÇÃO: GRIAMCI SILV A
CATEGORIA: ENDURO A (MOTOS ESPECIAIS) |
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos | Rnk |
1 | A | 2 | Sergio Juca | RN | 17,0 | 25 |
2 | A | 3 | Wellington Rezende | RN | 166,0 | 20 |
3 | A | 10 | Jose de Deus /barbosa | RN | 190,0 | 16 |
4 | A | 6 | Jaime de Sa | RN | 198,0 | 13 |
5 | A | 26 | Bruno Leite | RN | 2.167,0 | 11 |
6 | A | 38 | Claudio Rodrigo -baiano | RN | 2.713,0 | 10 |
CATEGORIA: ENDURO B1 (MOTOS NACIONAIS PRÓ) |
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos | Rnk |
1 | B | 43 | Evanuel Ferreira | RN | 117,0 | 25 |
2 | B | 12 | Jose Irineu | RN | 124,0 | 20 |
3 | B | 8 | Roberto Ferreira | RN | 139,0 | 16 |
4 | B | 9 | Ypiranga Jr | RN | 1.376,0 | 13 |
5 | B | 11 | Pedro Bala | RN | 2.392,0 | 11 |
6 | B | 13 | Mario Night | RN | 11.405,0 | 10 |
CATEGORIA: ENDURO C1 (OVER 35 PRO) |
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos | Rnk |
1 | C | 35 | Lucio Flavio | RN | 36,0 | 25 |
2 | C | 39 | Jose Paulo | RN | 49,0 | 20 |
3 | C | 14 | Laercio Fernandes | RN | 80,0 | 16 |
4 | C | 40 | Marcus Morais | RN | 272,0 | 13 |
5 | C | 15 | Assis Aquino | RN | 21.605,0 | 11 |
CATEGORIA: ENDURO B2 (MOTOS NAC. INTERMEDIÁRIAS) |
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos | Rnk |
1 | B2 | 70 | Alcimar Junior | RN | 97,0 | 25 |
2 | B2 | 19 | Jose Edson(jr) | RN | 107,0 | 20 |
3 | B2 | 33 | Marcone Daniel | RN | 117,0 | 16 |
4 | B2 | 22 | Claudio Augusto | RN | 172,0 | 13 |
5 | B2 | 50 | Izauro Sergio | RN | 174,0 | 11 |
6 | B2 | 47 | Jackson Junior | RN | 405,0 | 10 |
7 | B2 | 45 | Marcelo Natalcd | RN | 435,0 | 9 |
8 | B2 | 41 | Hudson Rufino | RN | 974,0 | 8 |
9 | B2 | 20 | Fagno Cristiano | RN | 1.116,0 | 7 |
10 | B2 | 36 | Fco Eufranor | RN | 1.332,0 | 6 |
11 | B2 | 42 | Handerson Dias | RN | 3.913,0 | 5 |
12 | B2 | 34 | Joao Fernandes | RN | 15.421,0 | 4 |
13 | B2 | 27 | Clovis Soares | RN | 19.815,0 | 3 |
14 | B2 | 51 | Eduardo Junior | RN | 21.612,0 | 2 |
15 | B2 | 53 | Pierre Junior | RN | 23.464,0 | 1 |
16 | B2 | 44 | Jose Batista | RN | 23.469,0 | |
em 05.20.06 as 08.57 C2 OVER JUNIOR
CATEGORIA: ENDURO C2 (OVER 35 INTERMEDIÁRIA) |
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos | Rnk |
1 | C2 | 48 | Janio Siqueira | RN | 78,0 | 25 |
2 | C2 | 28 | Evandro Mendes | RN | 210,0 | 20 |
3 | C2 | 49 | Joca Concentino | RN | 430,0 | 16 |
4 | C2 | 24 | Delzoneth Fernando | RN | 542,0 | 13 |
5 | C2 | 46 | Nelson Prezado | RN | 2.188,0 | 11 |
6 | C2 | 25 | Nilton Jose | RN | 2.736,0 | 10 |
7 | C2 | 31 | Severino Fabiano | RN | 25.200,0 | 9 |
CATEGORIA: LOCAL |
Cla | Cat | Num | Pilotos | UF | Pontos | Rnk |
1 | D | 55 | Atanilson Costa | RN | 33,0 | 25 |
2 | D | 37 | Joao Alves | RN | 89,0 | 20 |
3 | D | 60 | Osnildo de Medeiros | RN | 112,0 | 16 |
4 | D | 54 | Antonio Ferreira | RN | 23.475,0 | 13 |