RANKING END. REGULARIDADE 2006
CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO REGUL. 2006 | |||||||||
| APÓS 05 ETAPAS DE PATÚ - MARTINS - ASSU - MOSSORÓ-VALE | |||||||||
| CATEGORIA.MASTER | |||||||||
| COL | Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | Total | ||
| 1o | CRISTIANO TITO | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 98 | ||
| 2o | YOGO MARTINS | 25 | 25 | 0 | 25 | 11 | 86 | ||
| 3o | JOSÉ DEUS BARBOSA | 20 | 16 | 18 | 0 | 0 | 54 | ||
| 4o | SÉRGIO VIEIRA | 11 | 0 | 25 | 0 | 16 | 52 | ||
| 5o | SÉRGIO JUCÁ | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | ||
| 6o | SAMUELSON PINTO | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 7o | JAIME DE SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| CATEGORIA SENIOR | |||||||||
| COL | Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | Total | ||
| 1o | IRAMAR PRUDÊNCIO | 25 | 13 | 20 | 20 | 0 | 78 | ||
| 2o | ROBERTO FERREIRA_SUCATA | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 3o | ASSIS AQUINO | 20 | 11 | 0 | 16 | 15 | 62 | ||
| 4o | JACKSON ADRIANO_RABICO | 0 | 16 | 0 | 18 | 20 | 54 | ||
| 5o | CARLOS FREDERICO | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5o | RODRIGO MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| CATEGORIA JUNIOR | |||||||||
| COL | Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | Total | ||
| 1o | DELBIO SOARES | 0 | 16 | 25 | 20 | 25 | 86 | ||
| 2o | JOSÉ EDSON_MANINHO | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 3o | JOSÉ EDSON CARVALHO | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 29 | ||
| 4o | MAURÍCIO CENTAURO | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | ||
| 5o | YPIRANGA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 6o | DELZONETH | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| CATEGORIA NOVATOS | |||||||||
| COL | Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | Total | ||
| 1o | IZAURO BARRETO | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 120 | ||
| 2o | JOÃO BATISTA | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 101 | ||
| 3o | JOSÉ ANDÉ SOUZA JR | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 | ||
| 4o | NELSON SIMÕES | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 32 | ||
| 5o | NIGEL NOEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 24 | ||
| 6o | ATANILSON COSTA | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 7o | KLÉBIO MEDEIROS | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | ||
| 8o | CLAUDIO XAVIER | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 9o | RICARDO DIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | ||
| 10o | EVANUEL TARGINO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 11o | UBIRATAN ALVES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12o | ELIAS LOPES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13o | JOÃO FERNANDES | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 14o | JOSÉ EDSON CARVALHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
FONTE: FEMORN


<< Home