RESULTADO DO ENDURO DE NATAL_2007
Neste último domingo foi realizado o Enduro de Natal/RN, prova válida pela 2a etapa da Copa Cirne Motos de Enduro e 3a etapa do estadual. 60 pilotos do RN, PB, PE e AL percorreram os 111 Km de trilhas da zona norte da capital, dividas em 3 voltas de 37 Km cada. O experiente piloto e organizador da prova Assis Aquino reservou muitas emoções aos participantes, que tiveram que enrolar o cabo nos testes especiais dentro do roteiro. Logo na largada, tivemos um cross test de 1,5 Km numa fazenda em meio a muitos coqueiros. O piso, um misto de terra batida e grama, foi excelente para acelerar forte e levar o público presente ao delírio. No meio do roteiro, dois enduro tests técnicos e seletivos. O primeiro com 3,5 km de muita mata fechada. O segundo, com 3 Km com mata, riachos e curvas de alta e baixa, levando os pilotos e máquinas ao limite. Uma nota triste deve-se a um acontecimento inusitado. Dois marginais armados interromperam o final da prova, quando agrediram alguns pilotos próximo a chegada. Mas o incidente foi prontamente solucionado pela polícia militar e polícia rodoviária federal, que realizaram buscas na mata e prenderam um deles. O outro está sendo procurado e logo estará preso também. Mas voltando ao enduro, os campeões tiveram bastante trabalho. Para se ter uma idéia, a diferença entre o primeiro e o décimo-quinto colocado foi de apenas 54 segundos!! Na categoria A (motos importadas) deu uma dobradinha em família! Júninho Carburauto (filho) e Beto Carburauto (pai) ficaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Sérgio Jucá ficou em terceiro. Na categoria B1 (nacional pró) deu Ronaldo Pereira de novo. O piloto de Caicó/RN acelerou forte e deixou para trás Evanuel Targino e Claudio Xavier, respectivamente segundo e terceiro lugares. Na categoria C1 (over 40 pró), Láercio Fernandes continua dando as cartas. José Paulo, de Parnamirim, e Teófilo Júnior, de Recife-PE, finalizaram logo em seguida. Laércio tem 100% de aproveitamento no campeonato. Na categoria B2 (nacional intermediária), Emerson Fernandes, de Mossoró, ficou em primeiro e disparou na ponta do campeonato. José Edson e Leornardo Martins, ambos de Natal, vieram em seguida. Na categoria C2 (over 40 intermediária), José Mácio, de Assú, ganhou mais uma. Jânio Siqueira não se deu bem e finalizou em terceiro, logo após Silas Marinelli, que após um ano sem competir voltou e conseguiu seu primeiro pódio. A Copa Cirne Motos tem o apoio da Ratts & Ratis Comunicação, Freio Service, Assis Aquino Arquitetura e Aero Football Center. A próxima etapa da Copa Cirne acontecerá no dia 01 de abril em Ielmo Marinho/RN.
Até lá.
Sérgio Vieira
Diretor de Enduro da FEMORN
Organizador da Copa CIRNE
SEGUE A BAIXO AS COLOCAÇÕES POR CATEGORIA, OS TEMPOS DETALHADOS DAS ESPECIAIS EESTÃO NO SITE: www.pcpodium.blogspot.com .
CATEGORIA A - IMPORTADAS
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | Pontos |
1 | A | 17 | Junior Carburalto | | | NATAL | 17,2 |
2 | A | 16 | Beto Carburalto | | | NATAL | 20,0 |
3 | A | 1 | Sergio JucÁ | CIRNE MOTOS | CRF | NATAL | 26,1 |
4 | A | 4 | Wellington Resende | | DRZ | | 28,0 |
5 | A | 2 | Sergio Vieira | AERO FUTEBOL CLUBE | HUSK WR | | 37,4 |
6 | A | 12 | Jose de Deus | | | ASSU | 40,4 |
7 | A | 5 | Amauri Fernandes | ELLOS GAS | CR | PARNAMIRIM | 49,4 |
8 | A | 3 | Jaime SÁ | FREIO SERVICE | HUSK | | 52,3 |
9 | A | 8 | Humberto Rodolfo | ELLOS GAS | KDX | PARNAMIRIM | 62,9 |
10 | A | 10 | Carlos Magno | TRAMPOLIM VEICULOS | CRF | CAICO | 71,8 |
11 | A | 14 | Francisco Eduardo | EDINHO BORRACHA | KFX | NATAL | 91,6 |
12 | A | 13 | Roberto Benicio | | CRF | NATAL | 101,0 |
13 | A | 11 | Aurelio Tavares | ATA | DR | NATAL | 115,5 |
14 | A | 7 | JoÃo Paulo | ELLOS G/POST EMAUS | DR | PARNAMIRIM | 187,2 |
15 | A | 19 | Marcelino Gabriel | | | NATAL | 1.896,1 |
16 | A | 6 | Caue Melo | SUPER SHOW | DR | NATAL | 1.944,1 |
17 | A | 9 | Ypiranga Junior | AUTO ESC. YPIRANGA | XR | NATAL | 3.662,2 |
18 | A | 15 | Eduardo Arruda | ADV MANUEL FIGU. | DR | NATAL | 10.814,2 |
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | Pontos |
1 | B1 | 21 | Ronaldo Perreira | FERREIRA AUTO PEÇ. | TORNADO | CAICO | 24,7 |
2 | B1 | 25 | Evanoel Targino | | CRF | ASSU | 35,1 |
3 | B1 | 22 | Claudio Xavier | 2 IRMÃOS VEÍCULOS | CRF | MOSSORO | 74,8 |
4 | B1 | 24 | Breno Moura | | CRF | MACEIO | 78,7 |
5 | B1 | 31 | Carlos Frederico | | CRF230 | NATAL | 84,5 |
6 | B1 | 30 | Marcones Daniel | MARCONES MOTO | | NATAL | 97,7 |
7 | B1 | 26 | Roberto Ferreira | | TORNADO | NATAL | 107,2 |
8 | B1 | 28 | Kleber Lomonte | NUTRING/MANIPULARE | CRF | NATAL | 111,1 |
9 | B1 | 23 | Caio Jefferson | PIAZZALE/ YPIRANGA | TORNADO | NATAL | 139,7 |
10 | B1 | 29 | Erinaldo Melo | AUTOMOT. SERIDÓ | CRF | CAICO | 181,7 |
11 | B1 | 27 | Dangleber Perreira | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | 9.009,0 |
CTEGORIA C1 - OVER 40 IMPORTADAS
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | Pontos |
1 | C1 | 33 | Laercio Fernandes | | CRF | NATAL | 2,6 |
2 | C1 | 35 | Jose Paulo | DIAS MOTOCAR | DR | NATAL | 28,4 |
3 | C1 | 36 | Teofilo Junior | | KTM | RECIFE | 49,6 |
4 | C1 | 34 | Ricardo Marques | | CRF | NATAL | 5.442,7 |
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | Pontos |
1 | B2 | 52 | Ermeson Fernandes | CRED. E.F. PESSOA | CRF | MOSSORO | 54,0 |
2 | B2 | 45 | Jose Edson | ATA | CRF | NATAL | 112,7 |
3 | B2 | 18 | Leonardo Martins | PENINHA MOTOS | TORNADO | NATAL | 120,2 |
4 | B2 | 41 | Hudson Rufino | DIAS MOTOCAR | TORNADO | NATAL | 140,4 |
5 | B2 | 37 | Antonimar Junior | | | NATAL | 150,2 |
6 | B2 | 42 | Anderson Dias | DIAS MOTOCAR | TORNADO | NATAL | 177,7 |
7 | B2 | 46 | Jacson Adriano | | CRF | MOSSORO | 179,7 |
8 | B2 | 38 | Josivan Barros | | | NATAL | 185,2 |
9 | B2 | 51 | Jonaldo Oliveira | | TORNADO | NATAL | 220,3 |
10 | B2 | 47 | Francisco Ricardo | D&R REPRESENT. | TORNADO | NATAL | 239,9 |
11 | B2 | 43 | Rafael Cardoso | SUPER SHOW | XLX | NATAL | 250,1 |
12 | B2 | 39 | Thiago Negreiros | QUALITAL | TORNADO | MOSSORO | 1.870,8 |
13 | B2 | 40 | Francisco Eufranor | MOTOPARK | DT | MOSSORO | 1.899,0 |
14 | B2 | 44 | Jose Evandro | NUTRIG/MANIPULARE | CRF | | 3.677,4 |
15 | B2 | 20 | Manuel Aluisio | | | NATAL | 3.777,6 |
16 | B2 | 50 | Adeilton JosÉ | VALE DOURADO | CRF | ALAGOAS | 4.594,1 |
17 | B2 | 49 | Thiago Regis | FERREIRA A. PEÇAS | XLX | NATAL | 7.351,0 |
18 | B2 | 48 | Abraao Ferreira | | CRF | NAAL | 12.600,0 |
CATEGORIA C2 - OVER 40 NACIONAL
Cla | Cat | Num | Pilotos | Patrocinio | Veiculo | Cidade | Pontos |
1 | C2 | 56 | Marcio Barbosa | | CRF | ASSU | 7,0 |
2 | C2 | 57 | Silas Marinelli | | TORNADO | NATAL | 12,7 |
3 | C2 | 53 | Janio Siqueira | | CRF | NATAL | 45,4 |
4 | C2 | 60 | Ivanaldo Medeiros | | TORNADO | NATAL | 78,2 |
5 | C2 | 55 | Nilton Jose | | CRF | ASSU | 89,0 |
6 | C2 | 58 | Silvan Mauricio | CENTAURO MOTOS | TORNADO | NATAL | 152,1 |
7 | C2 | 59 | Delsoneth Fernando | CENTAURO MOTOS | TORNADO | | 1.897,0 |
8 | C2 | 54 | Atanilsom Costa | | CRF | NATAL | 12.600,0 |