09 julho, 2007
O RESULTADO HOMOLOGADO PELA FEMORN DO II ENDURO DE MACAÍBA-KTC, prova esta válida pela 6a etapa co Campeonato Estadual de Enduro, JÁ SE ENCONTRA NO SITE DE APURAÇÃO www.pcpodium.blogspot.com .
ATENCIOSAMENTE
ASSIS AQUINO
PRESIDENTE DA FEMORN
RANKING DO ENDURO (PADRÃO F.I.M.)_2007
FEMORN - CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO F.I.M. 2007 RANKING ATÉ A 6a ETAPA | |||||||||
POS | PILOTO | SITUAÇÃO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
| | | TIBAU | TOUROS | NATAL | IELMO | MELÃO | MACAÍB | |
CATEGORIA A - MOTOS IMPORTADAS | |||||||||
| | | | | | | | | |
1 | SERGIO JUCÁ | FED | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 132 |
2 | SÉRGIO VIEIRA | FED | 20 | 20 | 11 | MED | 16 | 20 | 87 |
3 | JOSÉ ROBERTO JR | FED | 16 | 3 | 25 | 20 | 8 | 9 | 81 |
4 | JAIME SÁ | FED | 10 | 13 | 8 | 8 | 20 | 16 | 75 |
5 | JOSÉ ROBERTO | FED | 13 | 9 | 20 | 11 | 9 | 11 | 73 |
6 | WELINGTON RESENDE | FED | 8 | 11 | 13 | 25 | 5 | 0 | 62 |
7 | CARLOS MAGNO | FED | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 10 | 51 |
8 | CLAUDIO XAVIER | FED | 6,5 | 10 | 8 | 6,5 | 6 | 13 | 50 |
9 | VÍTOR JOSÉ | FED | 7 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 31 |
10 | CRISTIANO TITO | FED | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | EDINHO_BORRACHA | FED | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 8 | 24 |
12 | JOSÉ DE DEUS BARBOS | FED | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | YPIRANGA JR | FED | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
14 | ROBERTO BENICIO | FED | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | MARCELINO GABRIEL | FED | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | EDUARDO ARRUA_DAU | FED | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
17 | AURÉLIO TAVARES | FED | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | RODRIGO VASCONCELO | FED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
19 | DIEGO FÉLIX | FED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | CAIO JEFERSON | FED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | TIAGO RÉGIS | FED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | IZAURO BARRETO | FED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
CATEGORIA B1 - NACIONAL PRÓ | |||||||||
| | | | | | | | | |
1 | RONALDO PEREERA | FED | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 120 |
2 | ERINALDO MELO | FED | 10 | 10 | 6 | 20 | 25 | 20 | 91 |
4 | MARCONES DANIEL | FED | 0 | 16 | 10 | 11 | 20 | 16 | 73 |
3 | CLAUDIO XAVIER | FED | 13 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 62 |
5 | CARLOS FREDERICO | FED | 0 | 11 | 11 | 16 | 8 | 8 | 54 |
6 | EVANUEL FERREIRA | FED | 7 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 37 |
7 | YOGO MARTINS | FED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | ROBERTO FERREIRA | FED | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |
9 | HELLERY MEDEIROS | FED | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
10 | CAIO JEFERSON | FED | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | JOSÉ EDSON CARVALH | FED | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | KLEBER LOMONTE | FED | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | LAURENTINO NETO | FED | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | BRUNO LEITE | FED | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
15 | DANGLEBER PEREIRA | FED | 0 | MED | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | | | |
CATEGORIA B2 - NACIONAL JÚNIOR | |||||||||
| | | | | | | | | |
1 | EMERSON FERNADES | FED | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 |
2 | JOÃO BATISTA GUEDES | FED | 3 | 20 | 0 | 20 | 8 | 11 | 62 |
3 | TIAGO NEGREIROS | FED | 10 | 25 | 4 | 0 | 20 | 0 | 59 |
4 | TIAGO RÉGIS | FED | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 25 | 47 |
5 | HUDSON RUFINO | FED | 0 | 7 | 13 | 8 | 0 | 13 | 41 |
6 | FCO EUFRANOR | FED | 16 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 39 |
7 | HANDERSON DIAS | FED | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 16 | 37 |
8 | JOSÉ EDSON CARVALH | FED | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 31 |
9 | FRANCISCO ASSIS JR | FED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | JOSÉ ANDRÉ SOUZA | FED | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20 |
11 | JONALDO OLIVEIRA | FED | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 16 |
12 | JACKSON ADRIANO | FED | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 |
13 | RAFAEL CARDOSO | FED | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | LAURENTINO NETO | FED | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 |
15 | DAYKSON RONALLY | FED | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | CLOVIS SOARES | FED | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | EMANUEL BEZERRA | FED | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | ELIAS TAVARES | FED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | CLAUDO JOSÉ-CTEC | FED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
CATEGORIA C1 - OVER 40 - MOTOS IMPORTADAS | |||||||||
| | | | | | | | | |
1 | LAÉRCIO FERNANDES | FED | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 120 |
2 | RICARDO MARQUES | FED | 16 | 20 | 13 | 13 | 25 | 20 | 107 |
3 | JOSÉ PAULO | FED | 0 | 16 | 20 | 16 | 0 | 25 | 77 |
4 | ASSIS AQUINO | FED | 20 | 0 | MED | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | GEORGE CIRNE | FED | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
6 | TEOFILO JUNIOR | FED | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | GENIVAN VALE | FED | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | PEDRO RATTIS | FED | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | DÉLBIO SOARES | FED | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | EDUARDO ARRUA_DAU | FED | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | | | | | |
CATEGORIA C2 - OVER 40 - MOTOS NACIONAIS | |||||||||
| | | | | | | | | |
1 | JOSÉ JÂNIO | FED | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 116 |
2 | JOSÉ MACIO | FED | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 | SILVAN MAURICIO | FED | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 16 | 69 |
4 | EDSON PEREIRA_SON | FED | 13 | 16 | 0 | 25 | 10 | 0 | 64 |
5 | DELZONETH FERNANDO | FED | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 0 | 49 |
6 | SILAS MARINELLI | FED | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 10 | 46 |
7 | NILTON JOSÉ | FED | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | ATANILSON COSTA | FED | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
9 | JOCA COCENTINO | FED | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 |
10 | GRIMACI SILVA | FED | MED | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 22 |
11 | RICARDO ANTONIO DIAS | FED | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FONTE: FEMORN