RANKING ENDURO F.I.M. - FINAL
FEMORN - CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO F.I.M. 2007 RANKING FINAL | |||||||
POS | PILOTO | 9 ETAPAS | 10ª ETAPA | 11ª ETAPA | 12ª ETAPA | | TOTAL |
| | 1a A 9a | CAICÓ | PIUM | VALE | N-2 | |
CATEGORIA A - MOTOS IMPORTADAS | |||||||
| | | | | | | |
1 | SERGIO JUCÁ | 182 | 25 | 16 | 25 | -16 | 232 |
2 | SÉRGIO VIEIRA (M) | 118 | 16 | 15 | 20 | 0 | 169 |
3 | CLAUDIO XAVIER | 111 | 20 | 3 | 0 | 0 | 134 |
4 | JAIME SÁ | 99 | 7 | 13 | 0 | 0 | 119 |
5 | JOSÉ ROBERTO JR | 81 | 0 | 25 | 1 | 0 | 107 |
6 | CARLOS MAGNO | 94 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 |
7 | JOSÉ ROBERTO | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 93 |
8 | WELINGTON RESENDE | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
9 | CRISTIANO TITO | 36 | 0 | 11 | 16 | 0 | 63 |
10 | Fco ACÁCIO | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
11 | JOEMERSON LOPES | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 40 |
12 | VÍTOR JOSÉ | 31 | 0 | 4 | 5 | 0 | 40 |
13 | EDINHO_BORRACHA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| RAFAEL CARDOSO | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 26 |
14 | YPIRANGA JR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15 | CAIO JEFERSON | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 24 |
16 | JOSÉ DEUS BARBOSA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
18 | ROBERTO BENICIO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | VICTOR SIRUFO | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 |
20 | MARCELINO GABRIEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | EDUARDO ARRUA_DAU | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
22 | AURÉLIO TAVARES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HANDERSON DIAS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
23 | RODRIGO VASCONCELO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | LUIS RONCONI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | HELLERY MEDEIROS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | DIEGO FÉLIX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | TIAGO RÉGIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | IZAURO BARRETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | |
CATEGORIA B1 - NACIONAL PRÓ | |||||||
| | | | | | N-2 | |
1 | RONALDO PEREERA | 190 | 0 | 25 | 25 | 0 | 240 |
2 | ERINALDO MELO | 145 | 16 | 13 | 13 | -15 | 172 |
3 | MARCONES DANIEL | 101 | 10 | 20 | 20 | 0 | 151 |
4 | CARLOS FREDERICO | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 |
5 | EVANUEL FERREIRA | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 |
6 | ROBERTO FERREIRA | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
7 | CLAUDIO XAVIER | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
8 | HELLERY MEDEIROS (M) | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | KLEBER LOMONTE | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 30 |
10 | FCO WELLINGTON | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | YOGO MARTINS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
12 | CAIO JEFERSON | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | JOSÉ EDSON CARV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | RONALDO PEREIRA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | LAURENTINO NETO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | BRUNO LEITE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | DANGLEBER PEREIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | |
CATEGORIA B2 - NACIONAL INTERMEDIÁRIA | |||||||
| | | | | | N-2 | |
1 | EMERSON FERNADES | 145 | 0 | 25 | 0 | 0 | 170 |
2 | JOÃO BATISTA GUEDES | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
3 | TIAGO RÉGIS | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4 | HANDERSON DIAS | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 |
5 | HUDSON RUFINO | 49 | 0 | 1 | 10 | 0 | 60 |
6 | TIAGO NEGREIROS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
7 | JOSÉ EDSON CARV | 31 | 16 | 2 | 4 | 0 | 53 |
8 | FCO EUFRANOR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
9 | LAURENTINO NETO | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 |
10 | CAUE MOREIRA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 |
11 | FRANCISCO ASSIS JR | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
12 | JONALDO OLIVEIRA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | CLOVIS SOARES | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | JOSÉ ANDRÉ DE SOUZA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | MARCELINO GABRIEL | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
16 | ELIAS TAVARES | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
17 | JACKSON ADRIANO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | IZAURO BARRETO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
19 | RAFAEL CARDOSO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | DAYKSON RONALLY | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | CLAUDO JOSÉ-CTEC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | FABIO JR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | EMANUEL BEZERRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | |
CATEGORIA C2 - OVER 40 - MOTOS IMPORTADAS | |||||||
| | | | | | N-2 | |
1 | LAÉRCIO FERNANDES | 170 | 0 | 25 | 0 | 0 | 195 |
2 | RICARDO MARQUES | 143 | 0 | 13 | 0 | 0 | 156 |
3 | JOSÉ PAULO | 88 | 0 | 20 | 25 | 0 | 133 |
4 | ASSIS AQUINO (M) | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56 |
5 | GRIMACI SILVA (M) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | GEORGE CIRNE | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | TEOFILO JUNIOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
8 | DELZONETH FERNANDO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | GENIVAN VALE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | PEDRO RATTIS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | DÉLBIO SOARES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | EDUARDO ARRUA_DAU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | | | | | |
CATEGORIA C2 - OVER 40 - MOTOS NACIONAIS | |||||||
| | | | | | | |
1 | JOSÉ JÂNIO | 187 | 0 | 25 | 25 | 0 | 237 |
2 | EDSON PEREIRA_SON | 104 | 16 | 13 | 0 | 0 | 133 |
3 | SILVAN MAURICIO | 96 | 0 | 16 | 16 | 0 | 128 |
4 | JOSÉ MACIO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5 | NILTON JOSÉ | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 |
6 | DELZONETH FERNANDO | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
7 | ATANILSON COSTA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
8 | SILAS MARINELLI | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | JOCA COCENTINO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
10 | GRIMACI SILVA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | RICARDO ANTONIO DIAS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | GERALDO ASSUNÇÃO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | | |
OBS: OS ORGANIZADORES RECEBEM A MÉDIA DOS PONTOS MARCADOS. (APENAS EM UMA PROVA) |
<< Home