RANKING ENDURO PADRÃO F.I.M. _2006
CAMPEONATO NORTERIOGRANDENSE DE ENDURO 2006 | |||||||||||||||
RANKING ATUALIZADO | em 20 DE NOVEMBRO DE 2006 | ||||||||||||||
APÓS 11 ETAPAS DE TIBAU-TOUROS-RIACHUELO-MOSSORÓ-MARTINS | |||||||||||||||
MACAÍBA - ASSU- GAMELEIRA - LITORAL NORTE | |||||||||||||||
PIUM (18 E 19/11/06) | |||||||||||||||
CAT.ENDURO A(MOTOS IMPORTADAS) | |||||||||||||||
COLOC | PILOTO | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | |
1o | SÉRGIO JUCÁ | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 7 | 0 | 0 | 197 | 197 | |
2o | BETO CARBURAUTO | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 25 | 20 | 126 | 126 | |
3o | JAIME SÁ | 0 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 120 | 120 | |
4o | SÉRGIO VIEIRA | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | M | 0 | 0 | 0 | 74 | 88,8 | |
5o | WELINGTON RESENDE | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | 88 | |
6o | VITOR JOSE | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 13 | 0 | 8 | 65 | 65 | |
7o | CRISTIANO TITO | 10 | 9 | 9 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
8o | LUIS RONCONI | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 57 | 57 | |
9o | AMAURI NETO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 16 | 50 | 50 | |
10o | CLAUDIO RODRIGO | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
11o | HUMBERTO RODOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25 | 45 | 45 | |
12o | JOSÉ DEUS BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
13o | YPIRANGA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 31 | |
14o | YOGO MARTINS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
15o | BRUNO LEITE | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
16o | EDINHO_BORRACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
17o | ROBERTO BENÍCIO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
CAT. ENDURO B1 (MOTOS NACIONAIS PRÓ) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | ROBERTO FERREIRA_SUCATA | 25 | 16 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 139 | |
2o | EVANOEL FERREIRA | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
3o | YPIRANGA JUNIOR | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
4o | CAIO JEFERSON | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 | 70 | |
5o | CARLOS FREDERICO | 9 | 25 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
6o | ROBERTO BENÍCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 16 | 49 | 49 | |
7o | JOSÉ IRINEU | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
8o | JOSÉ DEUS BARBOSA | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
9o | RONALDO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
10o | JACSON ADRIANO RABICO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | |
11o | IRAMAR PRUDÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
12o | RAUL BARROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
13o | BRUNO LEITE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
14o | CLEYTON VIANA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
15o | CLEYTON SENA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
CAT. ENDURO B2 (MOTOS NACIONAIS INTERMEDIÁRIAS) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | CLAUDIO XAVIER | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 159 | 159 | |
3o | MARCONES DANIEL | 0 | 25 | 0 | 16 | 11 | 13 | 20 | 13 | 0 | 25 | 10 | 133 | 133 | |
2o | JOSÉ EDSON_MANINHO | 16 | 11 | 25 | 20 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
4o | HANDERSON DIAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 71 | 71 | |
5o | MARCELINO GABRIEL | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 20 | 0 | 11 | 61 | 61 | |
6o | WENDEL OLIVEIRA | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
7o | HUDSON RUFINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 39 | 39 | |
8o | WAGNER FAVIERE | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 36 | |
9o | IZAURO BARRETO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
10o | EDSON SOARES_BORRAC | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
11o | LEONARDO CONCETENT | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
12o | FAGNO CRISTIAN | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
13o | HUMBERTO RODOLFO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
14o | ATANILSON COSTA | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
15o | JOSÉ EDSON CARVALHO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
16o | THIAGO REGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
17o | RAUL BARROS | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
18o | LUCIO AZEVEDO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
19o | ELIAS LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
CAT. ENDURO C1 (OVER 35 _ PRÓ) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | LAÉRCIO FERNANDES | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 25 | 10 | 175 | 175 | |
2o | LÚCIO FLÁVIO | 9 | 9 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
3o | RICARDO MARQUES | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 16 | 16 | 13 | 122 | 122 | |
4o | ASSIS AQUINO | 13 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 85 | 85 | |
5o | JOSÉ PAULO | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 | 81 | |
6o | DÉLBIO SOARES | 11 | 11 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
7o | EDSON PEREIRA_SON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
8o | MARCUS MORAIS | 0 | 16 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
9o | ROSALDO BACANA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
10o | GEORGE CIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
12o | ANTONIO AUGUSTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
13o | RICARDO MORIYAMA | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
14o | GENIVAN VALE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
15o | JOSENILSON FERREIRA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
CAT. ENDURO C2 ( OVER 35 _ INTERMEDIÁRIA ) | |||||||||||||||
Piloto | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | Total | N-2 | ||
1o | JANIO SIQUEIRA | 0 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 203 | 193 | |
2o | NIGEL NOEL | 25 | 16 | 25 | 0 | 16 | 25 | 0 | 11 | 20 | 16 | 25 | 179 | 179 | |
3o | JOCA CONCENTINO | 0 | 20 | 11 | 16 | 10 | 13 | 0 | 16 | 13 | 9 | 9 | 117 | 117 | |
4o | MAURICIO CENTAURO | 0 | 25 | 10 | 0 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
5o | DELZONETH FERNANDO | 20 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
7o | JOSÉ EDSON CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 13 | 16 | 70 | 70 | |
6o | NELSON PREZADO | 0 | 0 | 16 | 11 | 13 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
8o | GERALDO ASSUNÇÃO | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
9o | RICARDO ANTONIO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
11o | GRIMACI SILVA | M | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
10o | CARLOS ALBERTO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
FONTE:FEMORN |
<< Home